详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器结构 | 单立柱 |
最大载荷 | 10KN-100KN | 仪器种类 | 电子万能试验机(奥顿奥) |
应用领域 | 综合 |
万能材料试验机参数-微机屏显万能材料试验机:
支持进行拉伸、压缩、剪切、弯曲等试验;
支持开放编辑试验、编辑标准和编辑步骤,并支持导出导入试验、标准和步骤;
支持试验参数自定义;
采用开放式的EXCEL报表形式,支持用户自定义报表格式;
查询打印试验结果灵活方便,支持打印多个试样,自定义排序打印项目;
程序自带强大试验分析功能;
程序支持分级管理两级(管理员、试验员)用户管理权限;
当试验力超过最大试验力的3%时,过载保护,油泵电机停机。
当活塞升起达到上极限位置时,行程保护,油泵电机停机。
最大试验力kN | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1200 | 2400 |
量程 | 全程不分档,等效3档 | 全程不分档,等效4档 | ||||
试验力测量范围kN | 4%-100%FS | 2%-100%FS | ||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | |||||
试验力分辨率 | 0.01kN | |||||
位移测量分辨力mm | 0.01 | |||||
变形测量精度mm | ±0.5%FS | |||||
最大拉伸试验空间mm | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | |
最大压缩空间mm | 380 | 460 | 700 | 900 | ||
圆试样钳口夹持直径mm | Φ6-Φ26 | Φ13-Φ40 | Φ13-Φ60 | Φ15-Φ70 | ||
扁试样钳口夹持厚度mm | 0-15 | 0-15/15-30 | 0-40 | 0-70 | ||
扁试样最大夹持宽度mm | 70 | 75 | 125 | 80 | ||
立柱结构形式(立柱数) | 2 | 2/4 | 4 | |||
剪切试样直径mm | 10 | |||||
上下压板尺寸mm | Φ160(另选204×204) | |||||
夹紧方式 | 手动夹紧 | 自动加紧 | ||||
弯曲支点间最大距离 | 450 | — | ||||
拉伸空间两支柱距离 | 450 | 550/450 | 700 | 850 | ||
油泵电动机功率kW | 1.1 | 1.5 | 3 | |||
横梁上下移动电动机动率kW | 0.75 | 1 | 1.5 | |||
净重Kg | 1700 | 1900 | 2100/2600 | 2700/3300 | 5000 | 10000 |
万能材料试验机参数
产物咨询
扫码联系我们
服务热线
15018538692广东省深圳市宝安区松岗沙江路162号佳裕产业园1栋9楼
913995312@
Copyright © 2025精品91海角乱交版权所有 备案号:
技术支持: sitemap.xml