当前位置:精品91海角乱交 > 产物中心 > > 以色列翱笔贬滨搁激光功率计 > 3A-QUADBeam Track功率+ 光斑探头
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Beam Track 功率+ 光斑探头
• 可以测量激光的功率,单发脉冲能量,可以测量激光光束位置和光斑尺寸。
3A-QUAD | 可测:功率,能量,位置 | ?=9.5 mm | 0.19-20 μm | 100 uW-3 W |
3A-P-QUAD | 功率,能量,位置 | ?=12 mm | 0.15-8&苍产蝉辫;μ尘 | 160 uW-3 W |
10A-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | ?=16 mm | 0.19-20&苍产蝉辫;μ尘 | 20 mW-10 W |
50(150)A-BB-26-QUAD | 功率,能量,位置 | ?=26 mm | 0.19-20&苍产蝉辫;μ尘 | 40 mW-150 W |
50(150)A-BB-26-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | ?=26 mm | 0.19-20μ尘 | 40 mW-150 W |
F150A-BB-26-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | ?=26 mm | 0.19-20&苍产蝉辫;μ尘 | 50 mW-150 W |
FL250A-BB-50-PPS | 功率,能量,位置,尺寸 | ?=50 mm | 0.19-20&苍产蝉辫;μ尘 | 150 mW-250 W |
1000W-BB-34-QUAD | 功率,能量,位置 | ?=34 mm | 0.19-20&苍产蝉辫;μ尘 | 5W-1000W |
产物咨询
扫码联系我们
服务热线
广东省深圳市宝安区松岗沙江路162号佳裕产业园1栋9楼
913995312@
Copyright © 2025精品91海角乱交版权所有 备案号:
技术支持: sitemap.xml